LD Alajuelense | LD Alajuelense ![]() Defender 20/0719 - 20/0621 | #quinze | ||
09/2017 - 06/2019 | CS Herediano | CS Herediano | ![]() | Defender |
08/2016 - 06/2017 | Wurzburger Kickers | Wurzburger Kickers | ![]() | Defender |
07/2015 - 08/2016 | SV Darmstadt 98 | SV Darmstadt 98 | ![]() | Defender |
07/2012 - 07/2015 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() | Defender |
07/2011 - 06/2012 | Wisla Cracóvia | Wisla Cracóvia | ![]() | Defender |
08/2010 - 06/2011 | Club Brugge KV | Club Brugge KV | ![]() | Defender |
01/2008 - 08/2010 | Wisla Cracóvia | Wisla Cracóvia | ![]() | Defender |
07/2003 - 12/2007 | CS Herediano | CS Herediano | ![]() | Defender |
»Jogos gerais do clube |
Jogos do clube
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | dois | 0 | 0 | »CL QF-Matches |
Liga Europa | ![]() | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | dois | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 5 | 1 | 3 | dois | 0 | 0 | 0 | 0 | »O QF-Matches |
Primeira classe A. | ![]() | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | dois | 0 | 0 | »1. klasse A-Matches |
Bundesliga | ![]() | 69 | dois | 56 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | »Jogos da Bundesliga |
2ª Bundesliga | ![]() | 24 | 0 | 2,3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | »2. Jogos da Liga |
DFB-Pokal | ![]() | 7 | 0 | 5 | dois | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches |
Liga superior | ![]() | 86 | 6 | 77 | 9 | 18 | 16 | dois | 1 | »Ekstraklasa-Matches |
Liga dos Campeões da CONCACAF | ![]() | dois | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Matches |
Liga CONCACAF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF L.-Matches |
Primeira divisão | ![]() | 54 | dois | 48 | 6 | 7 | 16 | 0 | 1 | »Primeiras partidas |
&soma | 284 | 12 | 244 | 40 | Quatro cinco | 57 | dois | dois | »Jogos gerais do clube |
Nota: o número de partidas do clube pode estar incompleto. Para ver uma lista completa de todas as competições e ligas preenchidas com detalhes das partidas, visite nosso página de visão geral . |
Internacionais
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Mundo | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Jogos da Copa do Mundo |
WC Qualifiers CONCACAF | ![]() | 19 | 1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches |
Eliminatórias das eliminatórias do WC | ![]() | dois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Amigáveis | ![]() | 37 | 0 | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Jogos amistosos |
Copa américa | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Jogos da Copa América |
Taça de ouro | ![]() | onze | 0 | onze | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Jogos da Copa Ouro |
&soma | 75 | 1 | 64 | onze | 6 | 10 | 0 | 0 | »Jogos internacionais gerais | |
jogos Olímpicos | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Jogos Olímpicos |
&soma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Jogos internacionais gerais |