07/2016 - 12/2016 | Chennaiyin FC | Chennaiyin FC | ![]() | Defender |
03/2016 - 06/2016 | Aalesunds FK | Aalesunds FK | ![]() | Defender |
08/2015 - 03/2016 | Delhi Dynamos FC | Delhi Dynamos FC | ![]() | Defender |
09/2014 - 08/2015 | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | ![]() | Defender |
07/2011 - 06/2014 | Fulham FC | Fulham FC | ![]() | Defender |
07/2008 - 06/2011 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Defender |
07/2001 - 06/2008 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Defender |
07/1998 - 06/2001 | AS Monaco | AS Monaco | ![]() | Defender |
01/1997 - 06/1998 | Aalesunds FK | Aalesunds FK | ![]() | Defender |
»Jogos gerais do clube |
Jogos do clube
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Mundo de Clubes | ![]() | dois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Club WC-Matches |
Liga dos Campeões | ![]() | 74 | 3 | 64 | 10 | 13 | dois | 0 | 0 | ' CH. Jogos da Liga |
Champions League Qual. | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matches |
Liga Europa | ![]() | 26 | 3 | vinte e um | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | dois | 0 | 0 | 0 | »O QF-Matches |
Supertaça UEFA | ![]() | dois | 1 | dois | 0 | dois | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
Liga Premiada | ![]() | 321 | 22 | 277 | 44 | 35 | 16 | 0 | 0 | »Pr. Jogos da Liga |
FA Cup | ![]() | 22 | 3 | vinte | dois | dois | dois | 0 | 0 | »Jogos da FA Cup |
Taça da Liga | ![]() | 16 | dois | 12 | 4 | dois | 0 | 0 | 0 | »Jogos da Taça da Liga |
FA Community Shield | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Shield-Matches |
Liga 1 | ![]() | 44 | 4 | vinte | 24 | 12 | dois | 0 | 0 | »Jogos da Ligue 1 |
Copa francesa | ![]() | 4 | dois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup |
Taça da Ligue | ![]() | 6 | 0 | dois | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Jogos da Taça da Liga |
Uma série | ![]() | 99 | 7 | 96 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | »Jogos da Série A |
Taça italiana | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Jogos da Taça |
Supercopa | ![]() | dois | 1 | dois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Jogos da Supertaça |
A série de elite | ![]() | 10 | 0 | 7 | 3 | dois | 0 | 0 | 0 | »Elite-Matches |
Primeira divisão | ![]() | ??? | 4 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »Primeira Div. - Partidas |
Kypello Kyprou | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kypello-Matches |
Super League indiana | ![]() | 25 | dois | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Jogos da Superliga |
&soma | 685 | 57 | 579 | 106 | 82 | 35 | 0 | 0 | »Jogos gerais do clube |
Nota: o número de partidas do clube pode estar incompleto. Para ver uma lista completa de todas as competições e ligas preenchidas com detalhes das partidas, visite nosso página de visão geral . |
Internacionais
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers Europe | ![]() | 25 | 4 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Eliminatórias das eliminatórias do WC | ![]() | dois | 0 | dois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Amigáveis | ![]() | 57 | 7 | 55 | dois | 12 | dois | 0 | 1 | »Jogos amistosos |
EURO Qualificatórias | ![]() | 26 | 5 | 26 | 0 | 1 | dois | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches |
&soma | 110 | 16 | 107 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | »Jogos internacionais gerais |
Jogador do ano
![]() | Noruega | Campeões | 2006 |