Premier League 1997-98

Tabela de resultados da Premier League para todos os jogos disputados em casa e fora durante toda a temporada, com a tabela final da Premier League para a temporada e a tabela do artilheiro. As pontuações da Premier League são detalhadas para cada jogo de futebol em 1997-98. Tabela da Premier League 1997-98 Pos equipe Pld W D L GF GA GD Pts 1 Arsenal & hellip; Continue lendo 'Premier League 1997-98'



Resultados da Premier League

Premier League 1997-98

Tabela de resultados da Premier League para todos os jogos disputados em casa e fora durante toda a temporada, com a tabela final da Premier League para a temporada e a tabela do artilheiro. As pontuações da Premier League são detalhadas para cada jogo de futebol em 1997-98.

Tabela da Premier League 1997-98

Pos Equipe Pld NO D eu GF GA GD Pts
1 Arsenal 38 2,3 9 6 68 33 35 78
dois Manchester United 38 2,3 8 7 73 26 47 77
3 Liverpool 38 18 onze 9 68 42 26 65
4 Chelsea 38 vinte 3 quinze 71 43 28 63
5 Leeds United 38 17 8 13 57 46 onze 59
6 Blackburn Rovers 38 16 10 12 57 52 5 58
7 Villa Aston 38 17 6 quinze 49 48 1 57
8 West Ham United 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 Derby County 38 16 7 quinze 52 49 3 55
10 Leicester City 38 13 14 onze 51 41 10 53
onze Coventry City 38 12 16 10 46 44 dois 52
12 Southampton 38 14 6 18 cinquenta 55 -5 48
13 Newcastle United 38 onze onze 16 35 44 -9 44
14 Tottenham Hotspur 38 onze onze 16 44 56 -12 44
quinze Wimbledon 38 10 14 14 3. 4 46 -12 44
16 Sheffield Wednesday 38 12 8 18 52 67 -quinze 44
17 Everton 38 9 13 16 41 56 -quinze 40
18 Bolton Wanderers 38 9 13 16 41 61 -vinte 40
19 Barnsley 38 10 5 2,3 37 82 -Quatro cinco 35
vinte Palácio de Cristal 38 8 9 vinte e um 37 71 -3, 4 33
Total de gols marcados 1.019 Fim

Resultados da Premier League 1997-98

Time da casa / time fora queimado AST BARRA OREA ELE ERA QUE COV CPA DO VÉSPERA LEITURA LEI VIDA MNU NOVO SHW hoje ATÉ WHU WDN
Arsenal 0–0 5–0 1-3 4-1 2–0 2–0 1–0 1–0 4–0 2–1 2–1 0-1 3-2 3-1 1–0 3–0 0–0 4–0 5–0
Villa Aston 1–0 0-1 0–4 1-3 0–2 3–0 3-1 2–1 2–1 1–0 1-1 2–1 0–2 0-1 2–2 1-1 4-1 2–0 1-2
Barnsley 0–2 0–3 1-1 2–1 0-6 2–0 1–0 1–0 2–2 2-3 0–2 2-3 0–2 2–2 2–1 4-3 1-1 1-2 2–1
Blackburn Rovers 1-4 5–0 2–1 3-1 1–0 0–0 2–2 1–0 3-2 3-4 5-3 1-1 1-3 1–0 7–2 1–0 0–3 3–0 0–0
Bolton Wanderers 0-1 0-1 1-1 2–1 1–0 1-5 5-2 3-3 0–0 2-3 2–0 1-1 0–0 1–0 3-2 0–0 1-1 1-1 1–0
Chelsea 2-3 0-1 2–0 0-1 2–0 3-1 6-2 4–0 2–0 0–0 1–0 4-1 0-1 1–0 1–0 4-2 2–0 2–1 1-1
Coventry City 2–2 1-2 1–0 2–0 2–2 3-2 1-1 4–0 0–0 0–0 0–2 1-1 3-2 2–2 1–0 1–0 4–0 1-1 0–0
Palácio de Cristal 0–0 1-1 0-1 1-2 2–2 0–3 0–3 3-1 1-3 0–2 0–3 0–3 0–3 1-2 1–0 1-1 1-3 3-3 0–3
Derby County 3–0 0-1 1–0 3-1 4–0 0-1 3-1 0–0 3-1 0–5 0–4 1–0 2–2 1–0 3–0 4–0 2–1 2–0 1-1
Everton 2–2 1-4 4-2 1–0 3-2 3-1 1-1 1-2 1-2 2–0 1-1 2–0 0–2 0–0 1-3 0–2 0–2 2–1 0–0
Leeds United 1-1 1-1 2–1 4–0 2–0 3-1 3-3 0–2 4-3 0–0 0-1 0–2 1–0 4-1 1-2 0-1 1–0 3-1 1-1
Leicester City 3-3 1–0 1–0 1-1 0–0 2–0 1-1 1-1 1-2 0-1 1–0 0–0 0–0 0–0 1-1 3-3 3–0 2–1 0-1
Liverpool 4–0 3–0 0-1 0–0 2–1 4-2 1–0 2–1 4–0 1-1 3-1 1-2 1-3 1–0 2–1 2-3 4–0 5–0 2–0
Manchester United 0-1 1–0 7–0 4–0 1-1 2–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–0 0-1 1-1 1-1 6–1 1–0 2–0 2–1 2–0
Newcastle United 0-1 1–0 2–1 1-1 2–1 3-1 0–0 1-2 0–0 1–0 1-1 3-3 1-2 0-1 2–1 2–1 1–0 0-1 1-3
Sheffield Wednesday 2–0 1-3 2–1 0–0 5–0 1-4 0–0 1-3 2-5 3-1 1-3 1–0 3-3 2–0 2–1 1–0 1–0 1-1 1-1
Southampton 1-3 1-2 4-1 3–0 0-1 1–0 1-2 1–0 0–2 2–1 0–2 2–1 1-1 1–0 2–1 2-3 3-2 3–0 0-1
Tottenham Hotspur 1-1 3-2 3–0 0–0 1–0 1-6 1-1 0-1 1–0 1-1 0-1 1-1 3-3 0–2 2–0 3-2 1-1 1–0 0–0
West Ham United 0–0 2–1 6–0 2–1 3–0 2–1 1–0 4-1 0–0 2–2 3–0 4-3 2–1 1-1 0-1 1–0 2-4 2–1 3-1
Wimbledon 0-1 2–1 4-1 0-1 0–0 0–2 1-2 0-1 0–0 0–0 1–0 2–1 1-1 2-5 0–0 1-1 1–0 2-6 1-2
Time da casa / time fora queimado AST BARRA OREA ELE ERA QUE COV CPA DO VÉSPERA LEITURA LEI VIDA MNU NOVO SHW hoje ATÉ WHU WDN

Total de jogos disputados: 380 Vitórias em casa: 184 Sorteios: 95 Vitórias fora: 101 Total de metas: 1019
46,32% 28,14% 25,54% Média de gols / jogo: 2,65

Melhores artilheiros da Premier League 1997-98

Lugar Jogador Clube Metas
1 Dion Dublin Coventry City 18
dois Michael Owen Liverpool 18
3 Chris Sutton Chama Negra 18
4 Dennis Bergkamp Arsenal 16
5 Kevin Gallacher Chama Negra 16
6 Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 16
7 Andrew Cole Man Utd quinze
8 John Hartson West Ham Utd quinze
9 Darren Huckerby Coventry City 14
10 Paulo Wanchope Derby County 13
onze Francesco Baiano Derby County 12
12 Nathan Blake Bolton 12
13 Paolo Di Canio Sheffield Wed 12
14 Marc Overmars Arsenal 12
quinze Dwight Yorke Villa Aston 12
16 Duncan Ferguson Everton onze
17 Tore Andre Flo Chelsea onze
18 Matt Le Tissier Southampton onze
19 Steve McManaman Liverpool onze
vinte Egil Ostenstad Southampton onze
vinte e um Gianluca Vialli Chelsea onze