Premier League 1999-2000

Tabela de resultados da Premier League para todos os jogos disputados em casa e fora durante toda a temporada, com a tabela final da Premier League para a temporada e a tabela do artilheiro. As pontuações da Premier League são detalhadas para cada jogo de futebol em 1999-2000. Tabela da Premier League 1999-2000 Pos. Equipe Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Continue lendo 'Premier League 1999-2000'



Resultados da Premier League

Premier League 1999-2000

Tabela de resultados da Premier League para todos os jogos disputados em casa e fora durante toda a temporada, com a tabela final da Premier League para a temporada e a tabela do artilheiro. As pontuações da Premier League são detalhadas para cada jogo de futebol em 1999-2000

Mesa da Premier League 1999-2000

Pos Equipe Pld NO D eu GF GA GD Pts
1 Manchester United 38 28 7 3 97 Quatro cinco 52 91
dois Arsenal 38 22 7 9 73 43 30 73
3 Leeds United 38 vinte e um 6 onze 58 43 quinze 69
4 Liverpool 38 19 10 9 51 30 vinte e um 67
5 Chelsea 38 18 onze 9 53 3. 4 19 65
6 Villa Aston 38 quinze 13 10 46 35 onze 58
7 Sunderland 38 16 10 12 57 56 1 58
8 Leicester City 38 16 7 quinze 55 55 0 55
9 West Ham United 38 quinze 10 13 52 53 -1 55
10 Tottenham Hotspur 38 quinze 8 quinze 57 49 8 53
onze Newcastle United 38 14 10 14 63 54 9 52
12 Middlesbrough 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 Everton 38 12 14 12 59 49 10 cinquenta
14 Coventry City 38 12 8 18 47 54 -7 44
quinze Southampton 38 12 8 18 Quatro cinco 62 -17 44
16 Derby County 38 9 onze 18 44 57 -13 38
17 Bradford City 38 9 9 vinte 38 68 -30 36
18 Wimbledon 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 Sheffield Wednesday 38 8 7 2,3 38 70 -32 31
vinte Watford 38 6 6 26 35 77 -42 24
Total de gols marcados 959 Fim

Resultados da Premier League 1999-2000

Time da casa / time fora queimado AST BOA QUE COV DO VÉSPERA LEITURA LEI VIDA MUN MID NOVO SHW hoje SOL ATÉ O QUE WHU WDN
Arsenal 3-1 2–0 2–1 3–0 2–1 4-1 2–0 2–1 0-1 1-2 5-1 0–0 3-3 3-1 4-1 2–1 1–0 2–1 1-1
Villa Aston 1-1 1–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0-1 1–0 0-1 2–1 0-1 1-1 1-1 4–0 2–2 1-1
Bradford City 2–1 1-1 1-1 1-1 4-4 0–0 1-2 3-1 1–0 0–4 1-1 2–0 1-1 1-2 0–4 1-1 3-2 0–3 3–0
Chelsea 2-3 1–0 1–0 2–1 4–0 1-1 0–2 1-1 2–0 5–0 1-1 1–0 3–0 1-1 4–0 1–0 2–1 0–0 3-1
Coventry City 3-2 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 3-4 0-1 0–3 1-2 2–1 4-1 4-1 0-1 3-2 0-1 4–0 1–0 2–0
Derby County 1-2 0–2 0-1 3-1 0–0 1–0 0-1 3–0 0–2 1-2 1-3 0–0 3-3 2–0 0–5 0-1 2–0 1-2 4–0
Everton 0-1 0–0 4–0 1-1 1-1 2–1 4-4 2–2 0–0 1-1 0–2 0–2 1-1 4-1 5–0 2–2 4-2 1–0 4–0
Leeds United 0–4 1-2 2–1 0-1 3–0 0–0 1-1 2–1 1-2 0-1 2–0 3-2 2–0 1–0 2–1 1–0 3-1 1–0 4-1
Leicester City 0–3 3-1 3–0 2–2 1–0 0-1 1-1 2–1 2–2 0–2 2–1 1-2 3–0 2–1 5-2 0-1 1–0 1-3 2–1
Liverpool 2–0 0–0 3-1 1–0 2–0 2–0 0-1 3-1 0–2 2-3 0–0 2–1 4-1 0–0 1-1 2–0 0-1 1–0 3-1
Manchester United 1-1 3–0 4–0 3-2 3-2 3-1 5-1 2–0 2–0 1-1 1–0 5-1 4–0 3-3 4–0 3-1 4-1 7–1 1-1
Middlesbrough 2–1 0–4 0-1 0-1 2–0 1-4 2–1 0–0 0–3 1–0 3-4 2–2 1–0 3-2 1-1 2–1 1-1 2–0 0–0
Newcastle United 4-2 0-1 2–0 0-1 2–0 2–0 1-1 2–2 0–2 2–2 3–0 2–1 8–0 5–0 1-2 2–1 1–0 2–2 3-3
Sheffield Wednesday 1-1 0-1 2–0 1–0 0–0 0–2 0–2 0–3 4–0 1-2 0-1 1–0 0–2 0-1 0–2 1-2 2–2 3-1 5-1
Southampton 0-1 2–0 1–0 1-2 0–0 3-3 2–0 0–3 1-2 1-1 1-3 1-1 4-2 2–0 1-2 0-1 2–0 2–1 2–0
Sunderland 0–0 2–1 0-1 4-1 1-1 1-1 2–1 1-2 2–0 0–2 2–2 1-1 2–2 1–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Tottenham Hotspur 2–1 2-4 1-1 0-1 3-2 1-1 3-2 1-2 2-3 1–0 3-1 2-3 3-1 0-1 7–2 3-1 4–0 0–0 2–0
Watford 2-3 0-1 1–0 1–0 1–0 0–0 1-3 1-2 1-1 2-3 2-3 1-3 1-1 1–0 3-2 2-3 1-1 1-2 2-3
West Ham United 2–1 1-1 5-4 0–0 5–0 1-1 0–4 0–0 2–1 1–0 2-4 0-1 2–1 4-3 2–0 1-1 1–0 1–0 2–1
Wimbledon 1-3 2–2 3-2 0-1 1-1 2–2 0–3 2–0 2–1 1-2 2–2 2-3 2–0 0–2 1-1 1–0 1-1 5–0 2–2
Time da casa / time fora queimado AST BOA QUE COV DO VÉSPERA LEITURA LEI VIDA MUN MID NOVO SHW hoje SOL ATÉ O QUE WHU WDN

Total de jogos disputados: 380 Casa ganha: 214 Sorteios: 130 Vitórias fora: 118 Total de metas: 1.222
46,32% 28,14% 25,54% Média de gols / jogo: 2,65

Melhores artilheiros da Premier League 1999-2000

Lugar Jogador Clube Metas
1 Kevin Phillips Sunderland 30
dois Alan Shearer Newcastle 2,3
3 Dwight Yorke Man Utd vinte
4 Michael Bridges Leeds United 19
5 Andrew Cole Man Utd 19
6 Thierry Henry Arsenal 17
7 Paolo Di Canio West Ham Utd 16
8 Chris Armstrong Tottenham 14
9 Steffen Iversen Tottenham 14
10 Niall Quinn Sunderland 14
onze Tony Cottee Leicester City 13
12 Marians Pahars Southampton 13
13 Kevin campbell Everton 12
14 Dion Dublin Villa Aston 12
quinze Nwankwo Arsenal de canoa 12
16 Robbie Keane Coventry City 12
17 Hamilton Ricard Middlesbrough 12
18 Ole Gunnar Solskjaer Man Utd 12
19 Paulo Wanchope West Ham Utd 12
vinte Gary McAllister Coventry City onze
vinte e um Michael Owen Liverpool onze