Swansea City »Jogos e resultados 2019/2020

Swansea City »Jogos e resultados 2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1921/1922 1920/1921 1914/1915 1913/1914
Amigáveis ​​Clubes 2019
Redondo encontro Lugar, colocar Oponente Resultados
Semana 06/07/2019 11:00 PARA Mansfield Town Mansfield Town 2: 1
Semana 13/07/2019 15:00 PARA Crawley Town Crawley Town 3: 2 (2: 0)
Semana 20/07/2019 15:00 PARA Exeter City Exeter City 3: 1 (2: 0)
Semana 23/07/2019 19:45 PARA Bristol Rovers Bristol Rovers 3: 0 (1: 0)
Semana 27/07/2019 15:00 H Atalanta Atalanta 2: 1 (0: 1)
Campeonato 2019/2020
Redondo encontro Lugar, colocar Oponente Resultados
1. Rodada 08/03/2019 15:00 H Hull City Hull City 2: 1 (0: 1)
2. Rodada 10/08/2019 15:00 PARA Derby County Derby County 0: 0 (0: 0)
3. Rodada 17/08/2019 15:00 H Preston North End Preston North End 3: 2 (1: 1)
4. Rodada 21/08/2019 19:45 PARA Queens Park Rangers Queens Park Rangers 3: 1 (1: 0)
5. Rodada 25/08/2019 12h00 H Birmingham City Birmingham City 3: 0 (0: 0)
6. Rodada 31/08/2019 15:00 PARA Leeds United Leeds United 1: 0 (0: 0)
7. Rodada 14/09/2019 15:00 H Floresta de Nottingham Floresta de Nottingham 0: 1 (0: 0)
8. Rodada 21/09/2019 15:00 PARA Bristol City Bristol City 0: 0 (0: 0)
9. Rodada 28/09/2019 15:00 H Lendo FC Lendo FC 1: 1 (1: 0)
10. Rodada 02/10/2019 19:45 PARA Charlton Athletic Charlton Athletic 2: 1 (1: 1)
11. Rodada 05/10/2019 15:00 H Stoke City Stoke City 1: 2 (1: 1)
12. Rodada 19/10/2019 15:00 PARA Barnsley FC Barnsley FC 1: 1 (0: 0)
13. Rodada 22/10/2019 19:45 H Brentford FC Brentford FC 0: 3 (0: 2)
14. Rodada 27/10/2019 12h00 H Cardiff City Cardiff City 1: 0 (1: 0)
15. Rodada 02/11/2019 12:30 PARA Wigan Athletic Wigan Athletic 2: 1 (1: 1)
16. Rodada 09/11/2019 15:00 PARA Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2: 2 (1: 0)
17. Rodada 23/11/2019 15:00 H Millwall FC Millwall FC 0: 1 (0: 0)
18. Rodada 26/11/2019 19:45 PARA Huddersfield Town Huddersfield Town 1: 1 (1: 1)
19. Rodada 29/11/2019 19:45 H Fulham FC Fulham FC 1: 2 (0: 2)
20. Rodada 08/12/2019 12h00 PARA West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1: 5 (1: 3)
21. Rodada 11/12/2019 19:45 H Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1: 1 (1: 1)
22. Rodada 14/12/2019 15:00 H Middlesbrough FC Middlesbrough FC 3: 1 (1: 0)
23. Rodada 21/12/2019 15:00 PARA Luton Town Luton Town 1: 0 (0: 0)
24. Rodada 26/12/2019 15:00 PARA Brentford FC Brentford FC 1: 3 (0: 2)
25. Rodada 29/12/2019 15:00 H Barnsley FC Barnsley FC 0: 0 (0: 0)
26. Rodada 01/02/2020 19:45 H Charlton Athletic Charlton Athletic 1: 0 (1: 0)
27. Rodada 12/01/2020 12h00 PARA Cardiff City Cardiff City 0: 0 (0: 0)
28. Rodada 18/01/2020 15:00 H Wigan Athletic Wigan Athletic 2: 1 (1: 1)
29. Rodada 25/01/2020 15:00 PARA Stoke City Stoke City 0: 2 (0: 0)
30. Rodada 01/02/2020 15:00 PARA Preston North End Preston North End 1: 1 (1: 1)
31. Rodada 02/08/2020 15:00 H Derby County Derby County 2: 3 (0: 1)
32. Rodada 11/02/2020 19:45 H Queens Park Rangers Queens Park Rangers 0: 0 (0: 0)
33. Rodada 14/02/2020 19:45 PARA Hull City Hull City 4: 4 (1: 1)
34. Rodada 22/02/2020 15:00 H Huddersfield Town Huddersfield Town 3: 1 (1: 0)
35. Rodada 26/02/2020 19:45 PARA Fulham FC Fulham FC 0: 1 (0: 0)
36. Rodada 29/02/2020 15:00 PARA Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2: 2 (1: 1)
37. Rodada 07/03/2020 15:00 H West Bromwich Albion West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
38. Rodada 20/06/2020 12:30 PARA Middlesbrough FC Middlesbrough FC 3: 0 (3: 0)
39. Rodada 27/06/2020 12:30 H Luton Town Luton Town 0: 1 (0: 0)
40. Rodada 30/06/2020 Cinco da tarde PARA Millwall FC Millwall FC 1: 1 (0: 1)
41. Rodada 05/07/2020 12h00 H Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2: 1 (0: 0)
42. Rodada 08/07/2020 18:00 PARA Birmingham City Birmingham City 3: 1 (2: 1)
43. Rodada 12/07/2020 13:30 H Leeds United Leeds United 0: 1 (0: 0)
44. Rodada 15/07/2020 18:00 PARA Floresta de Nottingham Floresta de Nottingham 2: 2 (2: 1)
45. Rodada 18/07/2020 15:00 H Bristol City Bristol City 1: 0 (1: 0)
46. ​​Rodada 22/07/2020 19:30 PARA Lendo FC Lendo FC 4: 1 (1: 1)
FA Cup 2019/2020
Redondo encontro Lugar, colocar Oponente Resultados
3. Rodada 05/01/2020 14:01 PARA Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1: 5 (0: 3)
Taça da Liga 2019/2020
Redondo encontro Lugar, colocar Oponente Resultados
1. Rodada 13/08/2019 19:45 H Northampton Town Northampton Town 3: 1 (0: 0)
2. Rodada 28/08/2019 19:45 H Cambridge United Cambridge United 6: 0 (5: 0)
3. Rodada 24/09/2019 19:45 PARA Watford FC Watford FC 1: 2 (1: 1)